桂花樹價格表僅供參考 苗木質量好 價格實惠 | |||||||||||||||||||||||||||||
品名 | 地徑/米徑/基徑(cm) | 高度(cm) | 冠徑(cm) | 分枝(cm ) | 包裝車(√ ) | 單價(元) | 備注 | ||||||||||||||||||||||
桂花樹(單桿) | 地徑2 | 180-200 | 自然冠 | 100 | √ | 6 | |||||||||||||||||||||||
桂花樹(單桿) | 地徑3 | 200-220 | 自然冠 | 100 | √ | 14 | |||||||||||||||||||||||
桂花樹(單桿) | 地徑4 | 200-250 | 自然冠 | 100 | √ | 30 | |||||||||||||||||||||||
桂花樹(單桿) | 地徑5 | 250-300 | 自然冠 | 100 | √ | 60 | |||||||||||||||||||||||
桂花樹(單桿) | 地徑6 | 250-320 | 120-140 | 100 | √ | 90 | |||||||||||||||||||||||
桂花樹(單桿) | 地徑8 | 300-350 | 130-170 | 100 | √ | 180 | |||||||||||||||||||||||
桂花樹(單桿) | 地徑10 | 320-380 | 200-240 | 100 | √ | 300 | |||||||||||||||||||||||
桂花樹(單桿) | 地徑12 | 350-420 | 260-320 | 100 | √ | 500 | |||||||||||||||||||||||
桂花樹(單桿) | 米徑15 | 450-480 | 350-400 | 100 | √ | 1800 | |||||||||||||||||||||||
桂花樹(單桿) | 米徑18 | 460-520 | 400-450 | 100 | √ | 4000 | |||||||||||||||||||||||
桂花樹(單桿) | 米徑20 | 470-550 | 430-500 | √ | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
桂花樹(叢生) | 200 | √ | 240 | ||||||||||||||||||||||||||
桂花樹(叢生) | 250 | √ | 350 | ||||||||||||||||||||||||||
桂花樹(叢生) | 300 | √ | 550 | ||||||||||||||||||||||||||
桂花樹(叢生) | 350 | √ | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||
桂花樹(叢生) | 400 | √ | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
桂花樹(叢生) | 500 | √ | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||
桂花大樹(叢生) | 基徑20 | 450-550 | 400-450 | √ | 3200 | ||||||||||||||||||||||||
桂花大樹(叢生) | 基徑30 | 500-550 | 500-550 | √ | 18000 | ||||||||||||||||||||||||
桂花大樹(叢生) | 基徑40 | 550-650 | 550-600 | √ | 30000 | ||||||||||||||||||||||||
桂花大樹(叢生) | 基徑50 | 650-800 | 600-700 | √ | 50000 | ||||||||||||||||||||||||
香樟 | 米徑10 | 450-550 | 200-250 | 250-300 | √ | 320 | |||||||||||||||||||||||
香樟 | 米徑12 | 450-550 | 250-300 | 250-300 | √ | 400 | |||||||||||||||||||||||
香樟 | 米徑15 | 500-550 | 350-400 | 250-300 | √ | 750 | |||||||||||||||||||||||
香樟 | 米徑15 | 450-550 | 250-300 | 250-300 | √ | 600 | 切桿移栽發(fā)帽 | ||||||||||||||||||||||
香樟 | 米徑18 | 450-550 | 300-350 | 250-300 | √ | 1000 | 切桿移栽發(fā)帽 | ||||||||||||||||||||||
欒樹 | 米徑10 | 450-550 | 250-300 | 250-300 | √ | 320 | |||||||||||||||||||||||
欒樹 | 米徑12 | 450-550 | 280-320 | 250-300 | √ | 450 | |||||||||||||||||||||||
欒樹 | 米徑15 | 450-550 | 300-400 | 250-300 | √ | 1200 | |||||||||||||||||||||||
紅葉石楠 | 地經3 | 180-200 | 自然冠 | 100 | √ | 10 | |||||||||||||||||||||||
紅葉石楠 | 地經5 | 200-250 | 自然冠 | 100 | √ | 40 | |||||||||||||||||||||||
紅葉石楠 | 地經6 | 250-300 | 130-150 | 100 | √ | 70 | |||||||||||||||||||||||
紅葉石楠 | 地經8 | 300-350 | 180-220 | 100 | √ | 140 | |||||||||||||||||||||||
紅葉石楠 | 地經10 | 350-400 | 200-260 | 100 | √ | 260 | |||||||||||||||||||||||
以上價格僅供參考,具體苗木價格請咨詢恒勝苗木種植基地。 |